bevictor伟德国际2021--2022学年集中教学优秀员工评选结果公示

  • 刘蒙蒙
  • 日期:2022-06-25
  • 7255

    根据《bevictor伟德国际评选校级优秀员工实施办法》和《bevictor伟德国际评选院级优秀员工实施办法》要求,按照评选条件和流程,经各班级推荐,学院组织评优小组评审,共产生205名优秀员工,现将评选结果公示如下:

    公示期为5天,自2022年6月25日—6月29日,公示期间如有异议或问题举报,请以口头或是书面形式向学院反映。

    联系人:于老师

    办公地址:bevictor伟德国际员工办公室(学园四203)

    办公电话:69672730

    邮箱:yuliye@ucas.ac.cn

 

 

中共bevictor伟德国际委员会

2022年6月25日

 

 

序号 班级 姓名 学号 培养单位 是否员工干部 得票数 投票排序 荣誉
1 601 唐海荃 202128008314004  bevictor伟德国际 党支部书记 27 1 校优干
2 601 田彧玮 202128008332004  bevictor伟德国际 党支部宣传委员 16 2 校优干
3 601 周涛 202128008313001  bevictor伟德国际 学习委员 36 1 校三好
4 601 李子木 202128008314008  bevictor伟德国际 文艺委员、团支部组织委员 34 2 校三好
5 601 白佳慧 202128005812002  大气物理研究所  党支部纪律委员  33 3 校三好
6 601 陈晓丹 202128005812003  大气物理研究所 党支部组织委员 31 4 校三好
7 601 曾欢 202128008314001  bevictor伟德国际 30 5 校三好
8 601 姜子建 2021E8005885006 大气物理研究所 体育委员 28 6 校三好
9 601 温志强 202128008332001  bevictor伟德国际 生活委员 26 7 院优干
10 601 杨柳 202118005811051  大气物理研究所 28 8 院三好
11 601 马春苗 202128008313002  bevictor伟德国际 25 9 院三好
12 602 黄叶薇 202128005811025  大气物理研究所 党支部书记 74 1 校优干
13 602 杨珂鑫 202128005811040  大气物理研究所 班长兼团支部书记 73 2 校优干
14 602 卢童 202128005811014  大气物理研究所 70 3 校三好
15 602 张晋哲 202118005811063  大气物理研究所 宿舍长 70 3 校三好
16 602 刘笑妍 202128005811018  大气物理研究所 组织委员 70 3 校三好
17 602 刘艳婕 202128005811019  大气物理研究所 宣传委员 70 3 校三好
18 602 肖惠文 202118005811047  大气物理研究所 69 7 校三好
19 602 钟洋洋 202128005811008  大气物理研究所 纪律委员 69 7 校三好
20 602 王启璐 202118005811049  大气物理研究所 68 9 校三好
21 602 邵宇行 202118005811056  大气物理研究所 65 10 校三好
22 602 杜浴春 202128005811027  大气物理研究所 体育委员 64 11 校三好
23 602 潘文琪 202128005811050  大气物理研究所 63(二轮得票26) 12 校三好
24 602 田佳 202118005811072  大气物理研究所 63(二轮得票20) 13 校三好
25 602 黄婷婷 202118005811069  大气物理研究所 宿舍长 63(二轮得票12) 14 院优干
26 602 律成林 202128005811066  大气物理研究所 文艺委员 62 15 院优干
27 602 刘杨珂 202128005811033  大气物理研究所 学习委员 60 19 院优干
28 602 张子琪 202118005811032 大气物理研究所 心理委员 52(二轮得票34 21 院优干
29 602 叶一苇 202128005811041  大气物理研究所 62 15 院三好
30 602 赵宇慧 202128005811006  大气物理研究所 62 15 院三好
31 602 宣子盈 202128005811031  大气物理研究所 61 18 院三好
32 602 郑欢 202128005811007  大气物理研究所 56 20 院三好
33 603 孙福玉 202128007313005 国家空间科学中心 班长兼团支部书记 45 1 校优干
34 603 陈健佳 202128017114008 青藏高原研究所 生活委员 29 2 校优干
35 603 张宗昆 202128017114006 青藏高原研究所 体育委员 38 1 校三好
36 603 王春晓 202128017111002 青藏高原研究所 37 2 校三好
37 603 刘红珊 202128007313008 国家空间科学中心 党支部书记 32 3 校三好
38 603 冉豪 202128007313003 国家空间科学中心 32 4 校三好
39 603 令小艳 202128017111001 青藏高原研究所 心理委员 31 5 校三好
40 603 刘会杰 202128007313009 国家空间科学中心 29 6 校三好
41 603 习心悦 202128007313001 国家空间科学中心 组织委员 28 7 校三好
42 603 王金思 2021E8004685001 青海盐湖研究所 26 8 校三好
43 603 隋艺艺 202128007313004 国家空间科学中心 25 9 校三好
44 603 刘四维 202128007313016 国家空间科学中心 文艺委员 24 11 院优干
45 603 李冉 202128007313006 国家空间科学中心 学习委员 23 12 院优干
46 603 颜如彬 202118010234001 新疆生态与地理研究所 宣传委员 21 14 院优干
47 603 仲天华 202118007313009 国家空间科学中心 24 10 院三好
48 603 刘帅 202128007313015 国家空间科学中心 22 13 院三好
49 604 姚时 202128007513001 地质与地球物理研究所 班长兼团支部书记 41 1 校优干
50 604 张成枫 202028005732002 精密测量科学与技术研究院 党支部书记 34 2 校优干
51 604 韩金阳 2020E8005787002 精密测量科学与技术研究院 28 1 校三好
52 604 张鹏飞 2020E8005787007 精密测量科学与技术研究院 纪律委员 27 2 校三好
53 604 王涵 202028005732009 精密测量科学与技术研究院 心理委员兼团支部宣传委员 27 2 校三好
54 604 杨睿豪 202118007513003 地质与地球物理研究所 体育委员 27 2 校三好
55 604 李涛 202028005732005 精密测量科学与技术研究院 生活委员兼团支部组织委员兼10-252宿舍长 26 5 校三好
56 604 高心怡 202128019510006 精密测量科学与技术研究院 班级文艺委员 24 6 校三好
57 604 李为凯 202018005713001 精密测量科学与技术研究院 学习委员 23 7 校三好
58 604 黄文健 2020E8005787006 精密测量科学与技术研究院 22 8 校三好
59 604 王子健 202128007513030 地质与地球物理研究所 宿舍长 21 9 校三好
60 604 刘甜甜 202128019532008 精密测量科学与技术研究院 604党支部组织委员 21 10 院优干
61 604 张晓彤 202128007513006 地质与地球物理研究所 宿舍长 18 15 院优干
62 604 马金志 202128007513017 地质与地球物理研究所 19 11 院三好
63 604 郑金波 202118007513007 地质与地球物理研究所 19 12 院三好
64 604 曹文静 202128007513022 地质与地球物理研究所 19 13 院三好
65 604 张江云 202128007513005 地质与地球物理研究所 18 14 院三好
66 604 朱邓达 202118007513006 地质与地球物理研究所 16 16 院三好
67 605 刘冉明 202128007534007  地质与地球物理研究所 班长、团支部书记 49 1 校优干
68 605 孔佑兴 202128007534005  地质与地球物理研究所 党支部书记 44 2 校优干
69 605 刘谭杰 202128007514026  地质与地球物理研究所 宣传委员 41 3 校三好
70 605 陈薪硕 202118007534002  地质与地球物理研究所 39 4 校三好
71 605 王硕 202128007514006  地质与地球物理研究所 38 5 校三好
72 605 闫垚琪 202128007514002  地质与地球物理研究所 36 6 校三好
73 605 朱丽群 202128007514001  地质与地球物理研究所 心理委员 36 7 校三好
74 605 邱梦凡 202128007514008  地质与地球物理研究所 体育委员 34 8 校三好
75 605 朱嘉宁 202118007512001  地质与地球物理研究所 宿舍长 34 9 校三好
76 605 薛皓中 202128007514020  地质与地球物理研究所 生活委员、团支部宣传委员 33 10 校三好
77 605 李方瑞 202128007514011  地质与地球物理研究所 学习委员 30 11 校三好
78 605 王玉杰 202128007514007  地质与地球物理研究所 支部组织委员 22 18 院优干
79 605 方玉欣 202128007514036  地质与地球物理研究所 文艺委员 22 18 院优干
80 605 范昱宏 202128007514017  地质与地球物理研究所 30 11 院三好
81 605 李宇轩 202128007534006  地质与地球物理研究所 30 11 院三好
82 605 贾喜良 202128007514010  地质与地球物理研究所 28 15 院三好
83 605 侯康师 202128007514033  地质与地球物理研究所 25 16 院三好
84 605 赵育龙 202128007514004  地质与地球物理研究所 25 16 院三好
85 606 韦浪非 202128006514018 地球化学研究所 班长兼团支部书记 44 1 校优干
86 606 杨毕政 202128006514047 地球化学研究所 党支部书记 30 2 校优干
87 606 郭雯 202128006514001 地球化学研究所 学习委员 40 1 校三好
88 606 王得亮 202128006514007 地球化学研究所 体育委员兼团支部宣传委员 36 2 校三好
89 606 张天 202128006514022 地球化学研究所 33 3 校三好
90 606 覃真恩 202128006514039 地球化学研究所 心理委员兼团组织委员 30 4 校三好
91 606 易陈龙 202128006514040 地球化学研究所 文艺委员 30 5 校三好
92 606 刘迁 202128006514008 地球化学研究所 党支部纪检委员 26 6 校三好
93 606 张海丽 202128006514027 地球化学研究所 24 7 校三好
94 606 李富杰 202128006514011 地球化学研究所 24 8 院三好
95 606 王子琦 202128006514021 地球化学研究所 23 9 院三好
96 606 吴梦增 202128006514044 地球化学研究所 23 10 院三好
97 606 邓浩铭 202128006514041 地球化学研究所 22 11 院三好
98 607 杜龙叶 202128016514007 广州地球化学研究所 党支部书记 44 1 校优干
99 607 王国翔 202128016514035 广州地球化学研究所 班长/团支部书记 42 2 校优干
100 607 王普凡 202128016514043 广州地球化学研究所 生活委员 37 1 校三好
101 607 曾家宜 202128016514023 广州地球化学研究所 学习委员 36 2 校三好
102 607 卢峥安 202128016514005 广州地球化学研究所 宿舍长 35 3 校三好
103 607 鲍厚银 202128016514008 广州地球化学研究所 35 4 校三好
104 607 朱晟 202128016514003 广州地球化学研究所 33 5 校三好
105 607 谭菊花 202128016514025 广州地球化学研究所 宿舍长 32 6 校三好
106 607 杨汉卿 202128016514020 广州地球化学研究所 组织委员 27 7 校三好
107 607 吴昊 202128016512001 广州地球化学研究所 36 1 院三好
108 607 王竞臣 202128016514021 广州地球化学研究所 32 2 院三好
109 607 蒙杨 202128016514024 广州地球化学研究所 31 3 院三好
110 607 郑君浩 202128016512003 广州地球化学研究所 30 4 院三好
111 608 张颖 202128016537012 广州地球化学研究所 班长兼团支部书记 43 1 校优干
112 608 任卓越 2021E8016585007 广州地球化学研究所 心理委员 26 2 校优干
113 608 王紫维 202128016537004 广州地球化学研究所 党支部组织委员 34 1 校三好
114 608 张艳婷 202128016537001 广州地球化学研究所 生活委员 33 2 校三好
115 608 官国庆 202128016537007 广州地球化学研究所 学习委员 33 3 校三好
116 608 姚楚鑫 202128016537009 广州地球化学研究所 32 4 校三好
117 608 黄海铭 202128016737014 广州地球化学研究所 28 5 校三好
118 608 寇静雨 202128015814001 地球环境研究所 27 6 校三好
119 608 周晴 202128015814010 地球环境研究所 27 7 校三好
120 608 罗琨 2021E8016585006 广州地球化学研究所 文艺委员及团支部组织委员 26 8 校三好
121 608 张丹 202128016537010 广州地球化学研究所 38 1 院三好
122 608 冯琦 202128015814012 地球环境研究所 31 2 院三好
123 608 刘苏杰 202128016537017 广州地球化学研究所 27 3 院三好
124 608 吴伊凡 202128015814004 地球环境研究所 26 4 院三好
125 609 王淼淼 202148510111028 中国气象科学研究院 党支部书记 55 1 校优干
126 609 韩晨 202148510111069 中国气象科学研究院 班长兼团支部书记 55 1 校优干
127 609 马怡轩 202148510111026 中国气象科学研究院 60 1 校三好
128 609 吴春雨 202148510111008 中国气象科学研究院 60 1 校三好
129 609 毋婧炎 202148510111031 中国气象科学研究院 60 1 校三好
130 609 杨雅涵 202148510111007 中国气象科学研究院 59 4 校三好
131 609 王悦颖 202148510111063 中国气象科学研究院 心理委员 59 4 校三好
132 609 胡静怡 202148510111033 中国气象科学研究院 58 6 校三好
133 609 赵惠君 202148510111003 中国气象科学研究院 58 6 校三好
134 609 葛恩博 202148510111009 中国气象科学研究院 58 6 校三好
135 609 王璐瑶 202148510111060 中国气象科学研究院 58 6 校三好
136 609 杨昕玮 202148510111068 中国气象科学研究院 学习委员 56(二轮得票28) 10(二轮排序1) 校三好
137 609 邱孙俊杰 202148510111018 中国气象科学研究院 文艺委员 54 15 院优干
138 609 彭晓枫 202148510111035 中国气象科学研究院 生活委员 56(二轮得票19) 10(二轮排序3) 院优干
139 609 黄振强 202148510111037 中国气象科学研究院 56(二轮得票10) 10(二轮排序2) 院三好
140 609 吴筱雯 202148510111038 中国气象科学研究院 55 13 院三好
141 609 邱钜燎 202148510111034 中国气象科学研究院 55 13 院三好
142 610 秦雪晴 202148250114014  中国地质科学院 班长兼团支部书记 34 1 校优干
143 610 刘泽 202148250114023  中国地质科学院 纪律委员 33 2 校优干
144 610 于起 202148250114013  中国地质科学院 31 3 校三好
145 610 郭佳丽 202148250114006  中国地质科学院 生活委员 29 4 校三好
146 610 马洋 202148250114002  中国地质科学院 28 5 校三好
147 610 赵思博 202148250114025  中国地质科学院 28 5 校三好
148 610 李鑫海 202148250114030  中国地质科学院 28 5 校三好
149 610 孙逊 202148250114109  中国地质科学院 文艺委员 26 8 校三好
150 610 孟浩琛 202128005414010  古脊椎与古人类研究所 25 9 校三好
151 610 戚甲豪 202148250114018  中国地质科学院 25 9 校三好
152 610 范仲时 202148250114033  中国地质科学院 25 9 校三好
153 610 郭荣 202148250108001  中国地质科学院 心理委员 24 12 院优干
154 610 陈新凯 202148250114022  中国地质科学院 体育委员 21 14 院优干
155 610 王锟 202148250114017  中国地质科学院 24 12 院三好
156 610 魏崇辉 202148250114016  中国地质科学院 18 15 院三好
157 610 杨舒婷 202148250114005  中国地质科学院 17 16 院三好
158 611 曹曦予 202148540313005 中国地震局兰州地震研究所 班长兼团支部书记 46 1 校优干
159 611 李桠楠 202148540514004 中国地震局地震预测研究所 文艺委员、院文艺部部副部长 24 2 校优干
160 611 李子怡 202148540513010 中国地震局地震预测研究所 42 1 校三好
161 611 龙颖 202148540514016 中国地震局地震预测研究所 38 2 校三好
162 611 黄子轩 202148540432002 中国地震局地震研究所 纪律委员 38 3 校三好
163 611 冯紫微 202148540314009 中国地震局兰州地震研究所 学习委员 37 4 校三好
164 611 张艺帆 202148540514012 中国地震局地震预测研究所 校员工会文艺发展中心部员 36 5 校三好
165 611 王辽 202148540314002 中国地震局兰州地震研究所 33 6 校三好
166 611 师涵博 202148540313006 中国地震局兰州地震研究所 30 7 校三好
167 611 王宇龙 202148540413001 中国地震局地震研究所 30 8 校三好
168 611 李维康 202148540432007 中国地震局地震研究所 23(第二轮) 9 校三好
169 611 杨衍聪 202148540513012 中国地震局地震预测研究所 体育委员 29 10 院优干
170 611 翟国华 202148540431005 中国地震局地震研究所 宣传委员 28 13 院优干
171 611 张敬业 202148540514001 中国地震局地震预测研究所 29 11 院三好
172 611 王一童 202148540514006 中国地震局地震预测研究所 29 12 院三好
173 612 周波 202148540213002  中国地震局地质研究所 班长兼团支部书记 36 1 校优干
174 612 蔡昇阳 202148600132011  中国测绘科学研究院 寝室长 14 2 校优干
175 612 王文静 202148540131005  中国地震局地球物理研究所 班级心理委员兼组织委员 31 1 校三好
176 612 王艳文 202148540214001  中国地震局地质研究所 27 2 校三好
177 612 闫俊涛 202148600132017  中国测绘科学研究院 党支部组织委员 27 3 校三好
178 612 姜晓唯 202148600132019  中国测绘科学研究院 26 4 校三好
179 612 秦泽光 202148540113005  中国地震局地球物理研究所 党支部宣传委员、寝室长 24 5 校三好
180 612 王硕 202148600132010  中国测绘科学研究院 19 6 校三好
181 612 刘雨晴 202148600132020  中国测绘科学研究院 17 7 校三好
182 612 武小文 202148540214014  中国地震局地质研究所 16 8 校三好
183 612 马瑞苑 202148600132021  中国测绘科学研究院 15 9 校三好
184 612 张雅静 202148540214007  中国地震局地质研究所 14 10 校三好
185 612 张朝阳 202148540213004  中国地震局地质研究所 党支部纪律委员 34 1 院优干
186 612 苏晓倩 202148540214010  中国地震局地质研究所 生活委员 32 2 院优干
187 612 王小萌 202148540214012  中国地震局地质研究所 寝室长 23 3 院优干
188 612 姜晓唯 202148600132019  中国测绘科学研究院 22 4 院三好
189 612 马瑞苑 202148600132021  中国测绘科学研究院 17 5 院三好
190 员工会 孙雅晨 202128015814003 中科院地球环境研究所 员工会副主席兼团委委员 21 1 校优干
191 员工会 李亚欢 2021E8016585011 中科院广州地球化学研究所 员工会副主席兼团委委员 19 2 校优干
192 员工会 高远昕 202118005811059 大气物理研究所 文艺部部长 17 3 校优干
193 员工会 陈奕竹 202118016537012 中科院广州地球化学研究所 学术部部长 11 4 校优干
194 员工会 满凯 202118005811067 大气物理研究所 体育部部长 10 5 校优干
195 员工会 唐飞 202128016514016 广州地球化学研究所 生活部部长、607班心理委员 10 6 校优干
196 员工会 王晓天 202148540514013 中国地震局地震预测研究所 体育部副部长 11 14 校三好
197 员工会 方正阳 2021E8016585018 广州地球化学研究所 生活部副部长 19 7 校三好
198 员工会 蓝世昊 202148540313003 中国地震局兰州地震研究所 生活部副部长、组织委员 17 9 校三好
199 员工会 高雅 202148540513006 中国地震局地震预测研究所 生活部副部长 16 10 校三好
200 员工会 黄玥 202128005811039 大气物理研究所 文艺部副部长 15 11 校三好
201 员工会 苏晓倩 202148540214010 中国地震局地质研究所 宣传部副部长、班级生活委员、团支部宣传委员 12 12 校三好
202 员工会 张芝情 202128008313012 bevictor伟德国际 宣传部副部长 12 13 校三好
203 员工会 文玺翔 202118007513005 中国科学院地质与地球物理研究所 宣传部副部长 10 16 院优干
204 员工会 胡杰 2021E8005885001 大气物理研究所 文艺部副部长 6 17 院优干
205 员工会 王昕琪 202128005811038 大气物理研究所 学术部副部长 11 15 院优干